
建物外観
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階(F3) | 8.93坪 | 未定 |
相談 |
相談 | 即 |
![]() |
|
10階(B) | 21.91坪 | 未定 |
相談 |
相談 | 相談 |
![]() |
物件名 | 横浜エクセレント3 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市中区南仲通 |
規模 | 地上10階地下1階 |
構造 | SRC造 |
最寄り駅 | |
竣工 | 1985年3月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 新耐震基準 |
エレベーター | 2基 |
---|---|
空調 | 個別 |
床 | タイルカーペット |
住所 | 神奈川県横浜市中区南仲通3-35 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
地下1階(A) | 14.9坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階(J) | 26.12坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階(E) | 17.72坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階(FG) | 23.32坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階(C) | 15.95坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階(A) | 12.7坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階(E) | 47.59坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 9.39坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 36.08坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 10.74坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 19.37坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階(D) | 30.34坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階(B1) | 11.52坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階(D1) | 20.49坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階(A) | 21.47坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 11.53坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 15.86坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 9.92坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階(D1) | 14.05坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 18.71坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 30.49坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階(E) | 22.2坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階(F1) | 7.54坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階(D1) | 10.4坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 150.7坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階(E) | 22.2坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階(C) | 21.92坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階(D) | 19.1坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階(CD) | 42.22坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階(D) | 20.04坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階(E) | 23.05坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 11.27坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 9.39坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 9.55坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 39.46坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階(E) | 22.2坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階(E) | 23.05坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階(D1) | 10.02坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 13.67坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 20.02坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 21.48坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階(A) | 20.41坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 20坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 50坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 20.83坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 32.67坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
エリア平均坪単価
11,970円/坪
※2021年1月8日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル